<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Hillman Curtis, TED Talks&#8230;</title>
	<atom:link href="http://www.mauriciogiraldo.com/blog/2007/01/25/hillman-curtis-ted-talks/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mauriciogiraldo.com/blog/2007/01/25/hillman-curtis-ted-talks/</link>
	<description>ISSN 2011-0146</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 14:37:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: mga/blog &#187; 2007 &#187; August &#187; 11</title>
		<link>http://www.mauriciogiraldo.com/blog/2007/01/25/hillman-curtis-ted-talks/#comment-527</link>
		<dc:creator>mga/blog &#187; 2007 &#187; August &#187; 11</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Aug 2007 03:16:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mauriciogiraldo.com/blog/?p=6#comment-527</guid>
		<description>[...] Glaser, uno de los más importantes e influyentes diseñadores gráficos (y de quien ya se había hecho mención acá). La revista Foro Alfa tiene en su más reciente número digital una transcripción de una charla [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Glaser, uno de los más importantes e influyentes diseñadores gráficos (y de quien ya se había hecho mención acá). La revista Foro Alfa tiene en su más reciente número digital una transcripción de una charla [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mga/blog &#187; Enciclopedia de la Vida</title>
		<link>http://www.mauriciogiraldo.com/blog/2007/01/25/hillman-curtis-ted-talks/#comment-50</link>
		<dc:creator>mga/blog &#187; Enciclopedia de la Vida</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2007 05:43:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mauriciogiraldo.com/blog/?p=6#comment-50</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] las ya mencionadas TED Talks se hace entrega de tres premios TED anualmente. Quienes son galardonados con el premio, además de [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] las ya mencionadas TED Talks se hace entrega de tres premios TED anualmente. Quienes son galardonados con el premio, además de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mga/blog &#187; mind the gap</title>
		<link>http://www.mauriciogiraldo.com/blog/2007/01/25/hillman-curtis-ted-talks/#comment-32</link>
		<dc:creator>mga/blog &#187; mind the gap</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2007 06:39:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mauriciogiraldo.com/blog/?p=6#comment-32</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] crecimiento económico, población, cantidad de niños por mujer, etc.). Rosling fue invitado a las ya mencionadas TED Talks donde hace una presentación impresionante que replantea algunos mitos sobre los llamados países [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] crecimiento económico, población, cantidad de niños por mujer, etc.). Rosling fue invitado a las ya mencionadas TED Talks donde hace una presentación impresionante que replantea algunos mitos sobre los llamados países [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mga/blog &#187; Interfases táctiles, serpientes, Hideo Kojima</title>
		<link>http://www.mauriciogiraldo.com/blog/2007/01/25/hillman-curtis-ted-talks/#comment-21</link>
		<dc:creator>mga/blog &#187; Interfases táctiles, serpientes, Hideo Kojima</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2007 01:22:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mauriciogiraldo.com/blog/?p=6#comment-21</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] también participó con este trabajo en los TED Talks (conferencias de las que ya se habí­a hecho mención antes acá). Han no es el único que trabaja con este tipo de interfases. Bill Buxton, músico, diseñador y [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] también participó con este trabajo en los TED Talks (conferencias de las que ya se habí­a hecho mención antes acá). Han no es el único que trabaja con este tipo de interfases. Bill Buxton, músico, diseñador y [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
